
| 參數 | 小批量 | 快板 | ||
| SMT貼裝元件規格 | 外形尺寸 | 最小規格 | 0402 | 0201 |
| 最大尺寸 | 31*31mm | 45*45mm | ||
| 元件高度 | ≤6.5mm | ≤15mm | ||
| CSP,BGA | 最小節距(PITCH) | ≥0.8mm | ≥0.3mm | |
| QFP,SOP | 最小節距(PITCH) | 0.5m | ≥0.3mm | |
| SMT板形規格 | 長*寬 | 最小 | ≥50*50mm | <50*50mm |
| 最大 | 460*440mm | >460*440mm | ||
| 厚度 | 最薄 | ≥0.8mm | <0.8mm | |
| 最厚 | ≤2mm | >2mm | ||
| PCB板材 | FR-4 | PTFE,FPC | ||
| PCB表面處理 | 噴錫、鍍金、化金、OSP | |||
| 焊料種類 | 無鉛 | 千住(無鉛) 705-S101HF-S4;億誠達(無鉛低溫)FLY806 Sn42Bi58;詠翰(無鉛) ULF-208-98 | ||
| 有鉛 | 詠翰(有鉛) G4-TI450 | |||

